TW
Tradeweb Markets Inc. (TW)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||
| Ricavi | 2.05B | 1.73B | 1.34B | 1.19B | 1.08B | 892.7M | 775.6M | 563.0M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||
| Reddito Operativo | 835.3M | 678.0M | 505.3M | 412.6M | 358.8M | 263.4M | 189.8M | 89.1M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 812.8M | 501.5M | 364.9M | 309.3M | 226.8M | 166.3M | 83.8M | — |
| Dati per Azione | ||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 215M | 215M | 213M | 208M | 207M | 188M | 157M | 216M |
Tradeweb Markets Inc. Conto Economico — FAQ
Tradeweb Markets Inc. (TW) — conto economico negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di TW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Tradeweb Markets Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.