TW
Tradeweb Markets Inc. (TW)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||
| Totale Attività | 8.19B | 7.27B | 7.06B | 6.26B | 5.99B | 5.68B | 5.10B |
| Liquidità e Equivalenti | 2.08B | 1.34B | 1.71B | 1.26B | 972.0M | 791.3M | 460.7M |
| Passività | |||||||
| Totale Passività | 1.00B | 869.1M | 1.13B | 713.8M | 681.2M | 660.7M | 502.6M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 6.51B | 5.80B | 5.37B | 4.95B | 4.65B | 4.30B | 3.38B |
Tradeweb Markets Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Tradeweb Markets Inc. (TW) — stato patrimoniale negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di TW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Tradeweb Markets Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.