
Tradeweb Markets Inc. (TW)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 1.17B | 897.7M | 746.1M | 632.8M | 578.0M | 443.2M | 311.0M | 224.6M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||
| Spese in Conto Capitale | 40.6M | 41.0M | 18.5M | 23.2M | 16.9M | 11.5M | 15.8M | 13.5M |
| Free Cash Flow | 1.13B | 856.8M | 727.6M | 609.6M | 561.1M | 431.7M | 295.2M | 211.1M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 104.2M | 59.1M | 35.2M | 99.3M | 75.7M | 0 | 0 | — |
Tradeweb Markets Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Tradeweb Markets Inc. (TW) — flusso di cassa negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di TW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Tradeweb Markets Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.