
TransDigm Group Inc. (TDG)
NYSE · Industria
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | Sep 2009 | Sep 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 8.83B | 7.94B | 6.58B | 5.43B | 4.80B | 5.10B | 5.22B | 3.81B | 3.50B | 3.17B | 2.71B | 2.37B | 1.92B | 1.70B | 1.21B | 827.7M | 761.6M | 713.7M |
| Utile Lordo | 5.31B | 4.67B | 3.84B | 3.10B | 2.51B | 2.65B | 2.81B | 2.18B | 1.98B | 1.73B | 1.45B | 1.27B | 1.05B | 945.7M | 661.2M | 473.1M | 429.3M | 385.9M |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 4.17B | 3.53B | 2.92B | 2.21B | 1.69B | 1.75B | 1.93B | 1.66B | 1.48B | 1.27B | 1.07B | 927.8M | 749.5M | 699.8M | 487.1M | 363.1M | 335.4M | 299.3M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 2.07B | 1.71B | 1.30B | 866.0M | 680.0M | 699.0M | 890.0M | 957.0M | 596.9M | 586.4M | 447.2M | 306.9M | 302.8M | 325.0M | 172.1M | 163.4M | 162.9M | 133.1M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 58M | 58M | 57M | 58M | 58M | 57M | — | — | — | — | — | — | — | 52M | 51M | 50M | — | — |
TransDigm Group Inc. Conto Economico — FAQ
TransDigm Group Inc. (TDG) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di TDG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di TransDigm Group Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.