
TransDigm Group Inc. (TDG)
NYSE · Industria
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | Sep 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||||||||||
| Totale Attività | 22.91B | 25.59B | 19.97B | 18.11B | 19.32B | 18.39B | 16.25B | 12.20B | 9.98B | 10.73B | 8.30B | 6.76B | 6.15B | 5.46B | 4.51B | 2.68B | 2.45B |
| Liquidità e Equivalenti | 2.81B | 6.26B | 3.47B | 3.00B | 4.79B | 4.72B | 1.47B | 2.07B | 650.6M | 1.59B | 714.0M | 819.5M | 564.7M | 440.5M | 376.2M | 234.1M | 190.2M |
| Passività | |||||||||||||||||
| Totale Passività | 32.59B | 31.87B | 21.95B | 21.87B | 22.23B | 22.36B | 19.14B | 14.01B | 12.93B | 11.38B | 9.34B | 8.31B | 6.49B | 4.24B | 3.70B | 2.08B | 1.64B |
| Debito a Lungo Termine | 29.29B | 24.39B | 19.40B | 19.45B | 19.65B | 19.66B | 16.55B | 12.58B | 11.46B | 10.00B | 8.15B | 7.27B | 5.73B | 3.62B | 3.14B | 1.77B | 1.36B |
| Patrimonio Netto | |||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | -9.69B | -6.29B | -1.98B | -3.77B | -2.92B | -3.97B | -2.89B | -1.81B | -2.95B | -651.5M | -1.04B | -1.56B | -336.4M | 1.22B | 810.9M | 593.0M | 819.2M |
TransDigm Group Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
TransDigm Group Inc. (TDG) — stato patrimoniale negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di TDG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di TransDigm Group Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.