
TransDigm Group Inc. (TDG)
NYSE · Industria
TransDigm Group Inc. Flusso di cassa 2008–2025
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | Sep 2009 | Sep 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 2.04B | 2.04B | 1.38B | 948.0M | 913.0M | 1.21B | 1.01B | 1.02B | 788.7M | 470.2M | 413.9M | 260.4M | 197.3M | 197.1M | 189.6M |
| Ammortamenti (D&A) | 367.0M | 312.0M | 268.0M | 253.0M | 253.0M | 283.0M | 226.0M | 129.0M | 141.0M | 73.5M | 68.2M | 60.5M | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 222.0M | 165.0M | 139.0M | 119.0M | 105.0M | 105.0M | 102.0M | 73.0M | 71.0M | 35.5M | 25.2M | 18.0M | 12.9M | 13.2M | 10.9M |
| Free Cash Flow | 1.82B | 1.88B | 1.24B | 829.0M | 808.0M | 1.11B | 913.0M | 949.0M | 717.7M | 434.7M | 388.6M | 242.4M | 184.4M | 184.0M | 178.8M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 9.63B | 2.04B | 38.0M | 1.09B | 73.0M | 1.93B | 1.71B | 56.0M | 2.58B | 1.99B | 3.3M | 2.8M | 404.9M | — | — |
| Riacquisto Azioni | 500.0M | 0 | 0 | 912.0M | 0 | 19.0M | 0 | 0 | 389.8M | 0 | 846,000 | — | — | 15.2M | — |
TransDigm Group Inc. Flusso di Cassa — FAQ
TransDigm Group Inc. (TDG) — flusso di cassa negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di TDG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di TransDigm Group Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.