MYFW
First Western Financial Inc. (MYFW)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||
| Ricavi | 96.9M | 90.1M | 82.7M | 107.9M | 95.4M | 92.6M | 64.0M | 57.6M | 54.5M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 13.2M | 8.5M | 5.2M | 21.7M | 20.6M | 24.5M | 8.0M | 5.6M | 2.0M |
| Dati per Azione | |||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 10M | 10M | 10M | 10M | 8M | 8M | 8M | 7M | 6M |
First Western Financial Inc. Conto Economico — FAQ
First Western Financial Inc. (MYFW) — conto economico negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di MYFW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di First Western Financial Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.