
First Western Financial Inc. (MYFW)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||
| Totale Attività | 3.15B | 2.92B | 2.98B | 2.87B | 2.53B | 1.97B | 1.25B | 1.08B | 969.7M |
| Liquidità e Equivalenti | — | — | — | — | — | 156.0M | 78.6M | 73.4M | 9.5M |
| Passività | |||||||||
| Totale Passività | 2.89B | 2.67B | 2.73B | 2.63B | 2.31B | 1.82B | 1.12B | 967.4M | 867.8M |
| Debito a Lungo Termine | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 265.6M | 252.3M | 242.7M | 240.9M | 219.0M | 155.0M | 127.7M | 116.9M | 101.8M |
First Western Financial Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
First Western Financial Inc. (MYFW) — stato patrimoniale negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di MYFW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di First Western Financial Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.