First Western Financial Inc. (MYFW)
NASDAQ · Servizi finanziari
First Western Financial Inc. Flusso di cassa 2017–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -1.8M | 606,000 | 21.9M | 48.3M | 162.5M | -93.3M | -21.5M | 17.8M | -5.4M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||
| Spese in Conto Capitale | 4.0M | 1.2M | 2.3M | 3.0M | 2.1M | 1.2M | 415,000 | 714,000 | 499,000 |
| Free Cash Flow | -5.8M | -607,000 | 19.5M | 45.3M | 160.4M | -94.5M | -21.9M | 17.1M | -5.9M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 784,000 | 89,000 | 0 | — | — | 377,000 | 743,000 | 181,000 | — |
First Western Financial Inc. Flusso di Cassa — FAQ
First Western Financial Inc. (MYFW) — flusso di cassa negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di MYFW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di First Western Financial Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.