FBIZ
First Business Financial Services Inc. (FBIZ)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 61.7M | 57.5M | 52.3M | 38.6M | 36.0M | 26.6M | 29.0M | 25.3M | 22.4M | 26.2M | 23.2M | 11.9M | 15.9M | 16.0M | 17.6M | 11.8M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 595,000 | 223,000 | 2.9M | 3.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | 61.1M | 57.3M | 49.4M | 35.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 9.7M | 8.3M | 7.6M | 6.7M | 6.2M | 5.7M | 5.2M | 4.9M | 4.5M | 4.2M | 3.8M | 3.4M | 2.5M | 738,000 | 729,000 | 711,000 |
| Riacquisto Azioni | 1.4M | 1.3M | 3.0M | 6.1M | 5.5M | 1.7M | 7.2M | 533,000 | 323,000 | 467,000 | 946,000 | 1.8M | 1.8M | 216,000 | 103,000 | 55,000 |
First Business Financial Services Inc. Flusso di Cassa — FAQ
First Business Financial Services Inc. (FBIZ) — flusso di cassa negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di FBIZ?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di First Business Financial Services Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.