
First Business Financial Services Inc. (FBIZ)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||
| Totale Attività | 4.08B | 3.85B | 3.51B | 2.98B | 2.65B | 2.57B | 2.10B | 1.97B | 1.79B | 1.78B | 1.78B | 1.63B | 1.27B | 1.23B | 1.18B | 1.11B |
| Liquidità e Equivalenti | 39.5M | 157.7M | 139.5M | 102.7M | 57.1M | 56.9M | 67.1M | 86.5M | 52.5M | 77.5M | 113.6M | 103.2M | 103.2M | 85.6M | 130.1M | 50.8M |
| Passività | ||||||||||||||||
| Totale Passività | 3.71B | 3.52B | 3.22B | 2.72B | 2.42B | 2.36B | 1.90B | 1.79B | 1.62B | 1.62B | 1.63B | 1.49B | 1.16B | 1.13B | 1.11B | 1.05B |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.2M | 49.8M | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 371.6M | 328.6M | 289.6M | 260.6M | 232.4M | 206.2M | 194.2M | 180.7M | 169.3M | 161.7M | 150.8M | 137.7M | 109.3M | 99.5M | 64.2M | 55.3M |
First Business Financial Services Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
First Business Financial Services Inc. (FBIZ) — stato patrimoniale negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di FBIZ?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di First Business Financial Services Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.