FBIZ
First Business Financial Services Inc. (FBIZ)
NASDAQ · Servizi finanziari
Storico prezzi di chiusura giornaliero di First Business Financial Services Inc. dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di First Business Financial Services Inc. al 10 giugno 2026 è 60.09.
- Il massimo storico di chiusura di First Business Financial Services Inc. è stato 60.09 il 10 giugno 2026.
- Il massimo a 52 settimane di First Business Financial Services Inc. è 60.09, ovvero il 0.0% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di First Business Financial Services Inc. è 46.69, ovvero il 22.3% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di First Business Financial Services Inc. nelle ultime 52 settimane è 53.52.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56.20 | 53.58 | 60.09 | 51.62 | 60.09 | +10.66% |
| 2025 | 50.22 | 45.03 | 57.97 | 42.78 | 54.30 | +17.30% |
| 2024 | 39.92 | 40.44 | 51.47 | 32.88 | 46.29 | +15.44% |
| 2023 | 31.96 | 36.24 | 41.03 | 25.24 | 40.10 | +9.71% |
| 2022 | 33.91 | 29.10 | 39.59 | 29.10 | 36.55 | +25.30% |
| 2021 | 26.48 | 18.23 | 31.20 | 18.22 | 29.17 | +58.45% |
| 2020 | 17.99 | 26.41 | 26.60 | 13.16 | 18.41 | -30.08% |
| 2019 | 23.06 | 19.95 | 26.48 | 19.95 | 26.33 | +34.96% |
| 2018 | 23.55 | 22.40 | 26.40 | 19.00 | 19.51 | -11.80% |
| 2017 | 23.44 | 23.59 | 28.31 | 20.79 | 22.12 | -6.75% |
| 2016 | 22.97 | 23.98 | 25.67 | 18.85 | 23.72 | -5.16% |
First Business Financial Services Inc. Storico Prezzi — FAQ
First Business Financial Services Inc. (FBIZ) — storico prezzi negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di FBIZ?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di First Business Financial Services Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.