DUKR
Duke Robotics Corp. (DUKR)
NASDAQ · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2021 | Dec 2019 | Dec 2017 | Dec 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||
| Ricavi | 377,000 | 108,000 | 300,000 | 500,000 | 112,000 | 5,000 | 25,998 |
| Utile Lordo | 179,000 | 37,000 | 27,000 | 500,000 | 7,000 | 259 | 16,342 |
| Redditività | |||||||
| Reddito Operativo | -1.2M | -1.0M | -802,000 | -442,000 | -1.0M | -109,594 | -281,592 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -1.2M | -985,000 | -726,000 | -888,000 | -1.1M | -149,056 | -299,927 |
| Dati per Azione | |||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 2M | 2M | 55M | 49M | 25M | 1M | 1M |
Duke Robotics Corp. Conto Economico — FAQ
Duke Robotics Corp. (DUKR) — conto economico negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DUKR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Duke Robotics Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.