
Duke Robotics Corp. (DUKR)
NASDAQ · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2021 | Dec 2019 | Dec 2017 | Dec 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||
| Totale Attività | 1.2M | 1.6M | 2.5M | 3.6M | 63,000 | 34,278 | 65,613 |
| Liquidità e Equivalenti | 750,000 | 1.3M | 2.3M | 3.6M | 23,000 | 343 | 14,075 |
| Passività | |||||||
| Totale Passività | 1.1M | 776,000 | 671,000 | 508,000 | 1.8M | 639,419 | 355,204 |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 100,000 | 851,000 | 1.8M | 3.1M | -1.8M | -605,141 | -289,591 |
Duke Robotics Corp. Stato Patrimoniale — FAQ
Duke Robotics Corp. (DUKR) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di DUKR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Duke Robotics Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.