Duke Robotics Corp. (DUKR)
NASDAQ · Industria
Duke Robotics Corp. Flusso di cassa 2015–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -811,000 | -918,000 | -548,000 | -672,000 | -234,000 | -849,000 | -138,000 | -60,442 | -82,657 | -180,052 |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 205,000 | 77,000 | 18,000 | 35,000 | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | -1.0M | -995,000 | -566,000 | -707,000 | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duke Robotics Corp. Flusso di Cassa — FAQ
Duke Robotics Corp. (DUKR) — flusso di cassa negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di DUKR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Duke Robotics Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.