XPOF
Xponential Fitness Inc. (XPOF)
NYSE · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||
| Ricavi | 314.9M | 320.3M | 317.9M | 243.2M | 155.1M | 106.6M | 129.1M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||
| Reddito Operativo | 19.8M | -53.6M | 34.9M | 13.3M | -30.8M | 7.8M | -21.1M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -38.7M | -67.7M | -4.0M | 1.2M | -18.8M | -13.6M | -37.1M |
| Dati per Azione | |||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 35M | 32M | 40M | 25M | 22M | — | — |
Xponential Fitness Inc. Conto Economico — FAQ
Xponential Fitness Inc. (XPOF) — conto economico negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di XPOF?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Xponential Fitness Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.