XPOF
Xponential Fitness Inc. (XPOF)
NYSE · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 345.6M | 403.4M | 529.5M | 482.7M | 415.5M | 322.8M |
| Liquidità e Equivalenti | — | — | — | — | — | — |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 717.6M | 597.4M | 624.4M | 382.7M | 349.1M | 318.1M |
| Debito a Lungo Termine | 525.0M | 352.4M | 328.5M | 137.7M | 133.2M | 176.0M |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | -269.1M | -216.6M | -130.0M | -154.8M | -654.4M | 4.7M |
Xponential Fitness Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Xponential Fitness Inc. (XPOF) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di XPOF?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Xponential Fitness Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.