VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC)
NYSE · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Jan 2016 | Jan 2015 | Jan 2014 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Jan 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 4.67B | 4.63B | 4.41B | 4.36B | 3.62B | 2.62B | 3.98B | 2.79B | 2.05B | 1.87B | 1.81B | 1.72B | 1.75B | 1.64B | 1.62B | 1.58B | 1.60B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -308.0M | 218.0M | 254.0M | 391.0M | 49.0M | -275.0M | 138.0M | 55.0M | 235.0M | 122.0M | 122.8M | 80.8M | 79.7M | 7.0M | -172.0M | 67.0M | -521.0M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 35M | 42M | 44M | 45M | 43M | 41M | 45M | 34M | 28M | 28M | 32M | 35M | 37M | 36M | 34M | 34M | 34M |
Marriott Vacations Worldwide Corporation Conto Economico — FAQ
Marriott Vacations Worldwide Corporation (VAC) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di VAC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Marriott Vacations Worldwide Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.