UBCP
United Bancorp Inc. (UBCP)
NASDAQ
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 41.5M | 39.5M | 36.8M | 27.7M | 24.7M | 27.6M | 27.0M | 21.3M | 17.7M | 16.6M | 16.1M | 16.4M | 17.0M | 18.5M | 20.2M | 21.7M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 7.8M | 7.4M | 8.9M | 8.7M | 9.5M | 8.0M | 6.8M | 4.3M | 3.5M | 3.6M | 3.2M | 2.7M | 2.6M | 2.4M | 3.1M | 2.5M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 5M | 6M | 5M | 5M | 5M | 5M | 6M | 0M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | — |
United Bancorp Inc. Conto Economico — FAQ
United Bancorp Inc. (UBCP) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di UBCP?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di United Bancorp Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.