
United Bancorp Inc. (UBCP)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 10.5M | 8.4M | 9.5M | 8.5M | 8.2M | 9.4M | 8.6M | 5.8M | 4.6M | 4.2M | 7.2M | 5.6M | 6.2M | 6.6M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 11.8M | 9.7M | 1.1M | 511,000 | 777,000 | 2.5M | 1.3M | 785,000 | 782,000 | 2.3M | 1.3M | 1.5M | 1.5M | 1.4M |
| Free Cash Flow | -1.3M | -1.2M | 8.4M | 8.0M | 7.4M | 6.9M | 7.3M | 5.0M | 3.8M | 1.9M | 5.9M | 4.1M | 4.7M | 5.2M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 5.5M | 5.1M | 4.8M | 4.6M | 4.1M | 3.4M | 3.2M | 3.2M | 2.8M | 2.5M | 1.6M | 2.3M | 3.0M | 3.0M |
| Riacquisto Azioni | 317,000 | 687,000 | 733,000 | 767,000 | 72,000 | 526,000 | 416,000 | — | — | — | — | — | — | — |
United Bancorp Inc. Flusso di Cassa — FAQ
United Bancorp Inc. (UBCP) — flusso di cassa negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di UBCP?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di United Bancorp Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.