SUNE
SUNation Energy Inc. (SUNE)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||
| Totale Attività | 48.2M | 45.7M | 58.2M | 74.7M | 2.8M | 55.6M | 59.2M | 53.3M | 58.1M | 73.2M | 87.9M | 100.3M | 103.5M | 112.5M | 116.7M | 109.1M |
| Liquidità e Equivalenti | 7.2M | 839,268 | 3.6M | 2.2M | 18,966 | 12.8M | 13.9M | 11.1M | 12.5M | 10.4M | 9.8M | 13.7M | 20.1M | 17.9M | 22.5M | 16.8M |
| Passività | ||||||||||||||||
| Totale Passività | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Debito a Lungo Termine | 6.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 628,000 | 1.1M | 1.6M | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 24.3M | 8.5M | 20.4M | 27.2M | -8.6M | -2.5M | 47.4M | 41.7M | 49.2M | 61.6M | 72.2M | 86.0M | 88.6M | 94.0M | 97.5M | 91.4M |
SUNation Energy Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
SUNation Energy Inc. (SUNE) — stato patrimoniale negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di SUNE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di SUNation Energy Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.