SUNE
SUNation Energy Inc. (SUNE)
NASDAQ · Tecnologia
Storico prezzi di chiusura giornaliero di SUNation Energy Inc. dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di SUNation Energy Inc. al 10 giugno 2026 è 2.60.
- Il massimo storico di chiusura di SUNation Energy Inc. è stato 12360000.00 il 8 luglio 2011.
- Il massimo a 52 settimane di SUNation Energy Inc. è 5.88, ovvero il 126.2% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di SUNation Energy Inc. è 0.78, ovvero il 70.0% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di SUNation Energy Inc. nelle ultime 52 settimane è 1.48.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51 | 1.08 | 5.88 | 0.78 | 2.60 | +152.43% |
| 2025 | 61.66 | 502.00 | 516.00 | 1.03 | 1.03 | -99.80% |
| 2024 | 15435.53 | 94500.00 | 94500.00 | 500.00 | 526.00 | -99.41% |
| 2023 | 193866.00 | 342000.00 | 378000.00 | 88500.00 | 88500.00 | -74.68% |
| 2022 | 645794.82 | 1470000.00 | 1518000.00 | 120000.00 | 349500.00 | -75.73% |
| 2021 | 3529476.19 | 2640000.00 | 6060000.00 | 1368000.00 | 1440000.00 | -47.48% |
| 2020 | 2963312.25 | 3750000.00 | 4068000.00 | 2256000.00 | 2742000.00 | -25.93% |
| 2019 | 2368285.71 | 1434000.00 | 5694000.00 | 1266000.00 | 3702000.00 | +203.94% |
| 2018 | 2006964.14 | 2178000.00 | 2538000.00 | 1218000.00 | 1218000.00 | -42.98% |
| 2017 | 2588892.43 | 2820000.00 | 3108000.00 | 2082000.00 | 2136000.00 | -23.11% |
| 2016 | 3722738.10 | 4830000.00 | 4830000.00 | 2160000.00 | 2778000.00 | -40.41% |
SUNation Energy Inc. Storico Prezzi — FAQ
SUNation Energy Inc. (SUNE) — storico prezzi negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di SUNE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di SUNation Energy Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.