SKYH
Sky Harbour Group Corp. (SKYH)
NYSE · Immobiliare
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||
| Ricavi | 27.5M | 14.8M | 7.6M | 1.8M | 1.6M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||
| Reddito Operativo | -28.0M | -20.4M | -17.0M | -18.9M | 2.9M |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 18.8M | -45.2M | -16.2M | -3.2M | -13.6M |
| Dati per Azione | |||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 78M | 26M | 16M | 14M | 0M |
Sky Harbour Group Corp. Conto Economico — FAQ
Sky Harbour Group Corp. (SKYH) — conto economico negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di SKYH?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Sky Harbour Group Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.