SG
Sweetgreen Inc. (SG)
NYSE
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||
| Ricavi | 679.5M | 676.8M | 584.0M | 470.1M | 339.9M | 220.6M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||
| Reddito Operativo | -139.3M | -95.7M | -122.3M | -193.3M | -134.4M | -141.6M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -134.1M | -90.4M | -113.4M | -190.4M | -153.2M | -141.2M |
| Dati per Azione | ||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 118M | 114M | 112M | 110M | 28M | 16M |
Sweetgreen Inc. Conto Economico — FAQ
Sweetgreen Inc. (SG) — conto economico negli ultimi 6 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di SG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Sweetgreen Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.