
Sweetgreen Inc. (SG)
NYSE
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -12.7M | 43.4M | 26.5M | -43.2M | -64.5M | -90.4M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||
| Spese in Conto Capitale | 106.5M | 84.5M | 89.7M | 96.9M | 84.5M | 48.1M |
| Free Cash Flow | -119.2M | -41.1M | -63.2M | -140.1M | -149.0M | -138.5M |
| Attività di Finanziamento | ||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — |
Sweetgreen Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Sweetgreen Inc. (SG) — flusso di cassa negli ultimi 6 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di SG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Sweetgreen Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.