
Socket Mobile Inc. (SCKT)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -1.2M | -521,485 | 48,562 | -111,415 | 2.1M | 804,445 | 873,534 | 750,145 | 2.4M | 879,816 | 1.4M | 52,214 | -93,900 | -907,461 | -1.2M | -638,521 | 146,336 |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 537,135 | 788,325 | 2.2M | 1.2M | 691,771 | 536,481 | 595,154 | 423,700 | 412,674 | 304,470 | 391,375 | 166,172 | 158,903 | -234,856 | -177,302 | -143,559 | -285,668 |
| Free Cash Flow | -1.8M | -1.3M | -2.1M | -1.3M | 1.5M | 267,964 | 278,380 | 326,445 | 2.0M | 575,346 | 961,601 | -113,958 | -252,803 | -1.1M | -1.4M | -782,080 | -139,332 |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | 208,425 | 829,563 | 2,937 | 8,480 | — | 5.0M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Socket Mobile Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Socket Mobile Inc. (SCKT) — flusso di cassa negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di SCKT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Socket Mobile Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.