
Socket Mobile Inc. (SCKT)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||
| Totale Attività | 14.4M | 27.3M | 28.7M | 28.6M | 25.6M | 15.6M | 19.5M | 18.6M | 19.9M | 21.6M | 9.7M | 8.4M | 8.1M | 7.9M | 10.4M | 9.1M |
| Liquidità e Equivalenti | 2.0M | 2.5M | 2.8M | 3.6M | 6.1M | 2.1M | 958,860 | 1.1M | 3.4M | 1.3M | 938,155 | 632,631 | 606,255 | 390,513 | 957,022 | 460,833 |
| Passività | ||||||||||||||||
| Totale Passività | 10.2M | 9.2M | 9.3M | 8.3M | 5.5M | 4.4M | 6.2M | 6.2M | 2.6M | 5.4M | 6.3M | 7.3M | 8.0M | 7.5M | 7.3M | 6.2M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 4.3M | 18.2M | 19.4M | 20.3M | 20.0M | 11.2M | 13.8M | 12.4M | 17.2M | 16.2M | 3.3M | 1.0M | 133,376 | 469,185 | 3.1M | 2.9M |
Socket Mobile Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Socket Mobile Inc. (SCKT) — stato patrimoniale negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di SCKT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Socket Mobile Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.