
Progressive Corporation (PGR)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 87.67B | 75.37B | 62.11B | 49.61B | 47.70B | 42.66B | 39.02B | 31.98B | 26.84B | 23.44B | 20.85B | 19.39B | 18.17B | 17.08B | 15.77B | 15.22B | 14.56B | 12.84B | 14.69B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 11.31B | 8.48B | 3.90B | 722.0M | 3.35B | 5.70B | 3.97B | 2.62B | 1.59B | 1.03B | 1.27B | 1.28B | 1.17B | 902.3M | 1.02B | 1.07B | 1.06B | -70.0M | 1.18B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $19.23 | $14.40 | $6.58 | $1.18 | $5.66 | $9.66 | $6.72 | $4.42 | $2.72 | $1.76 | $2.15 | $2.15 | $1.93 | $1.48 | $1.59 | $1.61 | $1.57 | $-0.10 | $1.65 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 588M | 588M | 588M | 587M | 587M | 588M | 587M | 587M | 586M | 585M | 589M | 595M | 604M | 608M | 637M | 663M | 672M | 674M | 719M |
Progressive Corporation Conto Economico — FAQ
Progressive Corporation (PGR) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di PGR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Progressive Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.