Progressive Corporation (PGR)
NYSE · Servizi finanziari
Progressive Corporation Stato patrimoniale 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||||
| Totale Attività | 123.04B | 105.75B | 88.69B | 75.47B | 71.13B | 64.10B | 54.91B | 46.58B | 38.70B | 33.43B | 29.82B | 25.79B | 24.41B | 22.69B | 21.84B | 21.15B | 20.05B | 18.25B |
| Liquidità e Equivalenti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Passività | ||||||||||||||||||
| Totale Passività | 92.72B | 80.15B | 68.41B | 59.57B | 52.90B | 47.06B | 41.01B | 35.54B | 28.91B | 24.99B | 22.07B | 18.86B | 18.22B | 16.69B | 16.04B | 15.10B | 14.30B | 14.04B |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.71B | 2.16B | 1.86B | 2.06B | 2.44B | 1.96B | 2.18B | 2.18B |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 30.32B | 25.59B | 20.28B | 15.89B | 18.23B | 17.04B | 13.67B | 10.82B | 9.28B | 7.96B | 7.29B | 6.93B | 6.19B | 6.01B | 5.81B | 6.05B | 5.75B | 4.22B |
Progressive Corporation Stato Patrimoniale — FAQ
Progressive Corporation (PGR) — stato patrimoniale negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di PGR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Progressive Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.