PBFS
Pioneer Bancorp Inc. (PBFS)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jun 2022 | Jun 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Jun 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||
| Ricavi | 15.8M | 15.0M | 13.0M | 13.2M | 12.8M | 12.6M | 12.9M | 46.5M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 20.3M | 15.3M | 21.9M | 10.3M | 1.1M | 5.2M | 7.3M | 11.5M |
| Dati per Azione | ||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 26M | 0M | — |
Pioneer Bancorp Inc. Conto Economico — FAQ
Pioneer Bancorp Inc. (PBFS) — conto economico negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di PBFS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Pioneer Bancorp Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.