
Pioneer Bancorp Inc. (PBFS)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jun 2022 | Jun 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Jun 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||
| Totale Attività | 2.15B | 1.90B | 1.86B | 1.96B | 1.80B | 1.53B | 1.47B | 1.28B |
| Liquidità e Equivalenti | — | — | — | — | 325.0M | 156.9M | 230.1M | 120.3M |
| Passività | ||||||||
| Totale Passività | 1.83B | 1.60B | 1.59B | 1.72B | 1.56B | 1.30B | 1.35B | 1.17B |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 323.9M | 296.5M | 266.7M | 242.6M | 237.8M | 224.0M | 123.3M | 118.1M |
Pioneer Bancorp Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Pioneer Bancorp Inc. (PBFS) — stato patrimoniale negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di PBFS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Pioneer Bancorp Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.