
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
NASDAQ · Tecnologia
| Jul 2025 | Jul 2024 | Jul 2023 | Jul 2022 | Jul 2021 | Jul 2020 | Jul 2019 | Jul 2018 | Jul 2017 | Jul 2016 | Jul 2015 | Jul 2014 | Jul 2013 | Jul 2012 | Jul 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 9.22B | 8.03B | 6.89B | 5.50B | 4.26B | 3.41B | 2.90B | 2.27B | 1.76B | 1.38B | 928.1M | 598.2M | 396.1M | 255.1M | 118.6M |
| Utile Lordo | 6.77B | 5.97B | 4.98B | 3.78B | 2.98B | 2.41B | 2.09B | 1.63B | 1.28B | 1.01B | 676.6M | 438.6M | 286.4M | 184.6M | 86.3M |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | 1.24B | 683.9M | 387.3M | -188.8M | -304.1M | -179.0M | -54.1M | -104.2M | -165.8M | -157.3M | -99.8M | -215.3M | -18.6M | 3.9M | -10.4M |
| EBITDA | 1.59B | 967.2M | 669.5M | 93.8M | -43.7M | 27.1M | 99.7M | -7.8M | -106.0M | -114.5M | -70.9M | -195.9M | -8.7M | 10.0M | -8.2M |
| Utile Netto | 1.13B | 2.58B | 439.7M | -267.0M | -498.9M | -267.0M | -81.9M | -122.2M | -203.0M | -192.7M | -131.3M | -226.5M | -29.2M | 737,000 | -12.5M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | $1.60 | $3.64 | $0.64 | $-0.90 | $-1.73 | $-2.76 | $-0.87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 709M | 708M | 685M | 296M | 289M | 97M | 95M | 94M | 92M | 91M | 85M | 80M | 72M | 68M | 20M |
Palo Alto Networks Inc. Conto Economico — FAQ
Palo Alto Networks Inc. (PANW) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di PANW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Palo Alto Networks Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.