Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
NASDAQ · Tecnologia
Palo Alto Networks, Inc. Flusso di cassa 2011–2025
| Jul 2025 | Jul 2024 | Jul 2023 | Jul 2022 | Jul 2021 | Jul 2020 | Jul 2019 | Jul 2018 | Jul 2017 | Jul 2016 | Jul 2015 | Jul 2014 | Jul 2013 | Jul 2012 | Jul 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 3.72B | 3.26B | 2.78B | 1.98B | 1.50B | 1.04B | 1.06B | 1.04B | 868.8M | 658.6M | 352.8M | 88.4M | 114.5M | 77.4M | 32.1M |
| Ammortamenti (D&A) | 343.4M | 283.3M | 282.2M | 282.6M | 260.4M | 206.1M | 153.8M | 96.4M | 59.8M | 42.8M | 28.9M | 19.4M | 9.9M | 6.1M | 2.2M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 0 | 566.7M | 272.7M | 892.3M | 1.18B | 1.20B | 330.0M | 259.1M | 411.0M | 0 | 0 | 132,000 | 78,000 | 82,000 | 90,000 |
Palo Alto Networks Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Palo Alto Networks Inc. (PANW) — flusso di cassa negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di PANW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Palo Alto Networks Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.