
Linkhome Holdings Inc. (LHAI)
NASDAQ · Immobiliare
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | |
|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||
| Flusso di Cassa Operativo | 524,430 | 694,655 | 223,314 |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||
| Spese in Conto Capitale | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | |||
| Dividendi Pagati | — | — | 21,154 |
| Riacquisto Azioni | — | — | — |
Linkhome Holdings Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Linkhome Holdings Inc. (LHAI) — flusso di cassa negli ultimi 3 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di LHAI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Linkhome Holdings Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.