
Linkhome Holdings Inc. (LHAI)
NASDAQ · Immobiliare
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | |
|---|---|---|---|
| Attività | |||
| Totale Attività | 10.0M | 3.4M | 839,945 |
| Liquidità e Equivalenti | 7.0M | 1.7M | 651,911 |
| Passività | |||
| Totale Passività | 2.4M | 979,828 | 148,496 |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||
| Patrimonio degli Azionisti | 7.6M | 2.4M | 691,449 |
Linkhome Holdings Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Linkhome Holdings Inc. (LHAI) — stato patrimoniale negli ultimi 3 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di LHAI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Linkhome Holdings Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.