GOLD
Gold.com, Inc. (GOLD)
NYSE · Servizi finanziari
| Jun 2025 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jun 2022 | Jun 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Jun 2018 | Jun 2017 | Jun 2016 | Jun 2015 | Jun 2014 | Jun 2013 | Jun 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||
| Ricavi | 10.98B | 9.70B | 9.29B | 8.16B | 7.61B | 5.46B | 4.78B | 7.61B | 6.99B | 6.78B | 6.07B | 5.98B | 7.25B | 7.78B |
| Utile Lordo | 210.9M | 173.3M | 294.7M | 261.8M | 210.2M | 67.0M | 32.0M | 29.4M | 31.3M | 34.5M | 24.5M | 27.4M | 30.3M | 26.4M |
| Redditività | ||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 17.3M | 68.5M | 156.4M | 132.5M | 159.6M | 30.5M | 2.2M | — | — | — | — | — | — | — |
| Dati per Azione | ||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 24M | 24M | 25M | 24M | 18M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 8M | 8M | 8M |
Gold.com, Inc. Conto Economico — FAQ
Gold.com, Inc. (GOLD) — conto economico negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di GOLD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Gold.com, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.