GOLD
Gold.com, Inc. (GOLD)
NYSE · Servizi finanziari
| Jun 2025 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jun 2022 | Jun 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Jun 2018 | Jun 2017 | Jun 2016 | Jun 2015 | Jun 2014 | Jun 2013 | Jun 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 152.3M | 60.9M | -30.3M | -89.2M | -52.7M | 47.9M | -14.5M | 7.6M | -9.8M | -56.2M | -4.7M | -16.7M | -1.2M | 25.4M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 10.7M | 7.3M | 4.8M | 2.9M | 2.1M | 836,000 | 490,000 | 1.3M | 2.3M | 1.5M | 1.8M | 1.0M | 480,000 | 568,000 |
| Free Cash Flow | 141.7M | 53.7M | -35.1M | -92.0M | -54.8M | 47.1M | -15.0M | 6.3M | -12.0M | -57.6M | -6.5M | -17.8M | -1.7M | 24.8M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 18.8M | 41.8M | 37.5M | 22.6M | 21.2M | — | 0 | 1.7M | 2.1M | 1.7M | 698,000 | 10.0M | 15.0M | 0 |
| Riacquisto Azioni | — | 22.3M | 9.8M | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gold.com, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Gold.com, Inc. (GOLD) — flusso di cassa negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di GOLD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Gold.com, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.