FNWB
First Northwest Bancorp (FNWB)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Jun 2017 | Jun 2016 | Jun 2015 | Jun 2014 | Jun 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 107.0M | 112.3M | 100.9M | 80.4M | 63.7M | 176,000 | 229,000 | 45.8M | 36.8M | 32.2M | 27.5M | 26.6M | 25.8M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -4.2M | -6.6M | 2.3M | 15.6M | 15.4M | 10.3M | 9.0M | 7.1M | 5.1M | 4.0M | -5.1M | 2.7M | 2.3M |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 10M | 10M | 11M | 12M | 12M | 0M | — |
First Northwest Bancorp Conto Economico — FAQ
First Northwest Bancorp (FNWB) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di FNWB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di First Northwest Bancorp per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.