First Northwest Bancorp (FNWB)
NASDAQ · Servizi finanziari
First Northwest Bancorp Flusso di cassa 2013–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Jun 2017 | Jun 2016 | Jun 2015 | Jun 2014 | Jun 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -2.8M | 16.9M | 17.9M | 15.9M | 15.2M | 13.3M | 14.1M | 13.3M | 1.1M | 10.6M | -1.2M | 3.6M | 10.7M |
| Ammortamenti (D&A) | 1.2M | 1.4M | 1.6M | 2.0M | 1.4M | 1.4M | 1.3M | 1.3M | 1.2M | 1.1M | 973,000 | 1.1M | 1.2M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | 1.6M | 2.9M | 6.0M | 1.8M | 426,000 | 2.8M | 956,000 | 2.1M | 1.3M | 2.0M | 469,000 |
| Free Cash Flow | — | — | 16.3M | 13.0M | 9.1M | 11.4M | 13.7M | 10.5M | 179,000 | 8.5M | -2.4M | 1.6M | 10.2M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||
| Dividendi Pagati | 1.3M | 2.6M | 2.7M | 2.8M | 2.5M | 2.2M | 1.4M | 335,000 | 0 | 0 | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 0 | 4.1M | 1.1M | 5.4M | 6.0M | 7.4M | 7.8M | 10.0M | 16.5M | 5.5M | 0 | 0 | — |
First Northwest Bancorp Flusso di Cassa — FAQ
First Northwest Bancorp (FNWB) — flusso di cassa negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di FNWB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di First Northwest Bancorp per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.