First Bancorp, Inc. (FBNC)
NASDAQ · Servizi finanziari
First Bancorp, Inc. Flusso di cassa 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 203.1M | 174.8M | 131.4M | 230.7M | 142.3M | 58.3M | 51.2M | 46.4M | 26.8M | 41.3M | 37.4M | 47.8M | 71.9M | 41.7M | 37.0M | 64.1M | 15.0M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 4.2M | 2.7M | 4.4M | 5.3M | 9.4M | 12.4M | 3.5M | 10.7M | 4.7M | 8.7M | 5.5M | 4.8M | 6.3M | 9.0M | 6.6M | 17.5M | 5.3M |
| Free Cash Flow | 198.9M | 172.1M | 127.0M | 225.4M | 132.9M | 46.0M | 47.7M | 35.7M | 22.2M | 32.6M | 31.9M | 43.1M | 65.6M | 32.7M | 30.4M | 46.6M | 9.7M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 37.3M | 36.2M | 34.9M | 30.7M | 22.2M | 20.9M | 13.7M | 11.3M | 7.6M | 6.4M | 6.3M | 6.3M | 6.3M | 5.4M | 5.4M | 5.4M | 7.1M |
| Riacquisto Azioni | 991,000 | 0 | 0 | 0 | 4.0M | 31.9M | 10.0M | 0 | 0 | — | — | — | — | 2,000 | 228,000 | — | — |
First Bancorp, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
First Bancorp, Inc. (FBNC) — flusso di cassa negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di FBNC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di First Bancorp, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.