
First Bancorp, Inc. (FBNC)
NASDAQ · Servizi finanziari
First Bancorp, Inc. Stato patrimoniale 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||
| Totale Attività | 12.67B | 12.15B | 12.11B | 10.63B | 10.51B | 7.29B | 6.14B | 5.86B | 5.55B | 3.61B | 3.36B | 3.22B | 3.19B | 3.24B | 3.29B | 3.28B |
| Liquidità e Equivalenti | — | — | — | — | — | — | — | 462.9M | 489.5M | 306.0M | 267.3M | 253.1M | 223.3M | 241.5M | 216.2M | 212.0M |
| Passività | ||||||||||||||||
| Totale Passività | 11.01B | 10.70B | 10.74B | 9.59B | 9.28B | 6.40B | 5.29B | 5.10B | 4.85B | 3.25B | 3.02B | 2.83B | 2.81B | 2.89B | 2.95B | 2.93B |
| Debito a Lungo Termine | 74.6M | 91.9M | 630.2M | 287.5M | 67.4M | 61.8M | 300.7M | 406.6M | 410.7M | — | — | — | — | 46.4M | 133.9M | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 1.65B | 1.45B | 1.37B | 1.03B | 1.23B | 893.4M | 852.4M | 764.2M | 693.0M | 368.1M | 342.2M | 387.7M | 371.9M | 356.1M | 345.1M | 344.6M |
First Bancorp, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
First Bancorp, Inc. (FBNC) — stato patrimoniale negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di FBNC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di First Bancorp, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.