FAST
Fastenal Co. (FAST)
NASDAQ · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 8.20B | 7.55B | 7.35B | 6.98B | 6.01B | 5.65B | 5.33B | 4.97B | 4.39B | 3.96B | 3.87B | 3.73B | 3.33B | 3.13B | 2.77B | 2.27B | 1.93B | 2.34B | 2.06B |
| Utile Lordo | 3.69B | 3.40B | 3.35B | 3.22B | 2.78B | 2.57B | 2.52B | 2.40B | 2.16B | 1.96B | 1.95B | 1.90B | 1.72B | 1.61B | 1.43B | 1.17B | 983.4M | 1.24B | 1.05B |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 1.66B | 1.51B | 1.53B | 1.45B | 1.22B | 1.14B | 1.06B | 999.2M | 881.8M | 795.8M | 828.8M | 787.6M | 712.7M | 673.7M | 574.6M | 429.7M | 295.8M | 450.2M | 376.4M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 1.26B | 1.15B | 1.16B | 1.09B | 925.0M | 859.1M | 790.9M | 751.9M | 578.6M | 499.4M | 516.4M | 494.1M | 448.6M | 420.5M | 357.9M | 265.4M | 184.4M | 279.7M | 232.6M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 1,150M | 1,149M | 1,146M | 576M | 577M | 576M | 574M | 574M | 577M | 289M | 292M | 297M | 298M | 297M | 296M | 295M | 297M | 149M | — |
Fastenal Co. Conto Economico — FAQ
Fastenal Co. (FAST) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di FAST?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Fastenal Co. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.