FAST
Fastenal Co. (FAST)
NASDAQ · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 1.30B | 1.17B | 1.43B | 941.0M | 770.1M | 1.10B | 842.7M | 674.2M | 585.2M | 519.9M | 550.3M | 499.4M | 416.1M | 396.3M | 268.5M | 240.5M | 306.1M | 259.9M | 227.9M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 245.3M | 226.5M | 172.8M | 173.8M | 156.6M | 168.1M | 246.4M | 176.3M | 119.9M | 189.5M | 155.2M | 189.5M | 206.5M | 138.4M | 120.0M | 73.6M | 52.5M | 95.3M | 55.8M |
| Free Cash Flow | 1.05B | 946.8M | 1.26B | 767.2M | 613.5M | 933.7M | 596.3M | 497.9M | 465.3M | 330.4M | 395.1M | 309.9M | 209.6M | 257.9M | 148.4M | 166.9M | 253.5M | 164.6M | 172.1M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 1.00B | 893.3M | 1.02B | 711.3M | 643.7M | 803.4M | 498.6M | 441.9M | 369.1M | 346.6M | 327.1M | 296.6M | 237.5M | 367.3M | 191.7M | 182.8M | 106.9M | 117.5M | 66.2M |
| Riacquisto Azioni | — | 0 | 0 | 237.8M | 0 | 52.0M | 0 | 103.0M | 82.6M | 59.5M | 292.9M | 52.9M | 9.1M | 0 | 0 | 0 | 41.1M | 26.0M | 87.3M |
Fastenal Co. Flusso di Cassa — FAQ
Fastenal Co. (FAST) — flusso di cassa negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di FAST?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Fastenal Co. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.