DOMO
Illinois Housing Development Authority Revenue Bonds Series A2 Refunding 3% due 08/01/2023 (DOMO)
NASDAQ · Tecnologia
| Jan 2026 | Jan 2025 | Jan 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Jan 2020 | Jan 2019 | Jan 2018 | Jan 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||
| Ricavi | 318.9M | 317.0M | 319.0M | 308.6M | 258.0M | 210.2M | 173.4M | 142.5M | 108.5M | 74.5M |
| Utile Lordo | 239.1M | 236.1M | 243.5M | 235.6M | 190.8M | 153.4M | 117.5M | 92.9M | 63.6M | 41.3M |
| Redditività | ||||||||||
| Reddito Operativo | -39.1M | -59.3M | -54.9M | -88.9M | -88.5M | -73.1M | -115.3M | -144.1M | -175.8M | -182.9M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -59.3M | -81.9M | -75.6M | -105.6M | -102.1M | -84.6M | -125.7M | -154.3M | -176.6M | -183.1M |
| Dati per Azione | ||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 41M | 39M | 36M | 34M | 32M | 29M | 28M | — | — | — |
Illinois Housing Development Authority Revenue Bonds Series A2 Refunding 3% due 08/01/2023 Conto Economico — FAQ
Illinois Housing Development Authority Revenue Bonds Series A2 Refunding 3% due 08/01/2023 (DOMO) — conto economico negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DOMO?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Illinois Housing Development Authority Revenue Bonds Series A2 Refunding 3% due 08/01/2023 per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.