DAVE
Dave Inc. (DAVE)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||
| Ricavi | 554.2M | 347.1M | 259.1M | 204.8M | 153.0M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | -6.4M |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 195.9M | 57.9M | -48.5M | -128.9M | -5.3M |
| Dati per Azione | |||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 14M | 14M | 12M | 12M | 4M |
Dave Inc. Conto Economico — FAQ
Dave Inc. (DAVE) — conto economico negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DAVE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Dave Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.