
Dave Inc. (DAVE)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||
| Flusso di Cassa Operativo | 290.0M | 125.1M | 33.8M | -44.9M | -2.1M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||
| Spese in Conto Capitale | 317,000 | 262,000 | 688,000 | 728,000 | 371,000 |
| Free Cash Flow | 289.7M | 124.9M | 33.1M | -45.6M | -2.5M |
| Attività di Finanziamento | |||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 43.7M | 0 | 0 | 536,000 | 0 |
Dave Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Dave Inc. (DAVE) — flusso di cassa negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di DAVE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Dave Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.