CZFS
Citizens Financial Services Inc. (CZFS)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 9.9M | 9.6M | 9.0M | 8.6M | 7.7M | 6.7M | 6.9M | 6.5M | 48.1M | 43.0M | 35.7M | 35.3M | 36.2M | 38.1M | 38.3M | 39.0M | 38.6M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 36.6M | 27.8M | 17.8M | 29.1M | 29.1M | 25.1M | 19.5M | 18.0M | 13.0M | 12.6M | 11.6M | 13.4M | 13.4M | 14.2M | 12.8M | 11.5M | 9.9M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 5M | 5M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | — |
Citizens Financial Services Inc. Conto Economico — FAQ
Citizens Financial Services Inc. (CZFS) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CZFS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Citizens Financial Services Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.