CZFS
Citizens Financial Services Inc. (CZFS)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 36.5M | 33.2M | 26.5M | 33.2M | 38.7M | 11.8M | 21.8M | 21.5M | 15.7M | 16.2M | 12.8M | 17.8M | 14.8M | 15.6M | 12.8M | 9.9M |
| Ammortamenti (D&A) | 2.1M | 1.8M | 1.5M | 1.0M | 1.1M | 1.1M | 1.0M | 387,000 | 200,000 | 320,000 | 464,000 | 428,000 | 420,000 | 469,000 | 457,000 | 654,000 |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 9.5M | 9.3M | 8.5M | 7.6M | 7.4M | 6.5M | 6.3M | 6.1M | 5.2M | 5.1M | 5.2M | 3.6M | 4.6M | 3.1M | 3.2M | 3.0M |
| Riacquisto Azioni | 358,000 | 202,000 | 265,000 | 1.3M | 1.4M | 2.1M | 1.3M | 1.2M | 979,000 | 3.2M | 2.5M | 1.5M | 1.3M | 851,000 | 386,000 | 286,000 |
Citizens Financial Services Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Citizens Financial Services Inc. (CZFS) — flusso di cassa negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di CZFS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Citizens Financial Services Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.