CRAI
CRA International Inc. (CRAI)
NASDAQ · Industria
| Jan 2026 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Jan 2022 | Jan 2021 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||
| Ricavi | 751.6M | 687.4M | 624.0M | 590.9M | 565.9M | 508.4M | 451.4M | 417.6M | 370.1M | 324.8M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | 111.2M | 97.4M |
| Redditività | ||||||||||
| Reddito Operativo | 83.1M | 70.8M | 57.5M | 58.7M | 55.7M | 34.8M | 29.3M | 28.9M | 15.8M | 18.9M |
| EBITDA | 97.3M | 82.4M | 69.1M | 70.7M | 68.5M | 47.6M | 40.0M | 38.9M | 24.6M | 26.8M |
| Utile Netto | 54.8M | 46.7M | 38.5M | 43.6M | 41.7M | 24.5M | 20.7M | 22.5M | 7.6M | 12.9M |
| Dati per Azione | ||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 7M | 7M | 7M | 7M | 8M | 8M | 8M | 9M | 8M | 9M |
CRA International Inc. Conto Economico — FAQ
CRA International Inc. (CRAI) — conto economico negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CRAI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di CRA International Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.