
CRA International Inc. (CRAI)
NASDAQ · Industria
| Jan 2026 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Jan 2022 | Jan 2021 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||
| Totale Attività | 628.9M | 571.4M | 553.2M | 550.9M | 555.4M | 558.5M | 533.2M | 370.8M | 361.8M | 323.6M |
| Liquidità e Equivalenti | 18.2M | 26.7M | 45.6M | 31.4M | 66.1M | 45.7M | 25.6M | 38.0M | 54.0M | 53.5M |
| Passività | ||||||||||
| Totale Passività | 415.3M | 359.4M | 341.1M | 339.8M | 349.5M | 349.5M | 335.5M | 174.4M | 154.8M | 116.4M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 213.6M | 212.1M | 212.1M | 211.2M | 205.8M | 209.0M | 197.8M | 196.5M | 206.9M | 207.2M |
CRA International Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
CRA International Inc. (CRAI) — stato patrimoniale negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di CRAI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di CRA International Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.